Hagnaður Lánasjóðs sveitarfélaga 2.070 m.kr. á árinu 2024

Hagnaður Lánasjóðs sveitarfélaga nam 2.070 milljónum króna á árinu 2024 samanborið við 1.866 milljónir króna á árinu 2023. Hreinar vaxtatekjur í ár lækka um 4% á milli ára, sem rekja má til lægri verðbólgu.
Heildareignir sjóðsins í lok ársins voru 211 milljarðar króna en voru 200 milljarðar í árslok 2023 sem er aukning um 5%. Heildarútlán sjóðsins námu 200 milljörðum króna í lok ársins samanborið við 191 milljarð í árslok 2023.
Markaðsverðmæti verðbréfaútgáfu nam 13,9 milljörðum króna samanborið við 18,8 milljarða króna á árinu 2023.
Eigið fé nam 24,8 milljörðum króna en var 22,7 milljarðar í árslok 2023. Vegið eiginfjárhlutfall samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki er 361% með fullri mildun. Í árslok 2023 var hlutfallið 416%. Lánasjóðurinn nýtir sér mildunarákvæði við eiginfjárútreikninga vegna útlána til sveitarfélaga í íslenskum krónum sem eru með veð í tekjum sveitarfélaga.
Stjórn sjóðsins leggur til að á árinu 2025 verði hluthöfum ekki greiddur út arður vegna afkomu ársins 2024 til að styrkja stöðu sjóðsins og tryggja vöxt eigin fjár.
Rekstur ársins | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Hreinar vaxtatekjur.................................... | 1.499 | 1.559 | 1.251 | 686 | 803 |
Aðrar rekstrartekjur................................... | 879 | 588 | 279 | 102 | 200 |
Almennur rekstrarkostnaður...................... | 308 | 282 | 270 | 252 | 220 |
Hagnaður ársins......................................... | 2.070 | 1.866 | 1.260 | 536 | 783 |
Efnahagur 31. desember | |||||
Handbært fé.............................................. | 558 | 846 | 2.863 | 788 | 4.349 |
Ríkisbréf og ríkisvíxlar................................ | 7.435 | 5.988 | 7.334 | 7.210 | 3.031 |
Markaðsverðbréf........................................ | 2.762 | 2.442 | 265 | 167 | 448 |
Útlán og kröfur........................................... | 200.021 | 190.762 | 170.229 | 159.876 | 135.722 |
Aðrar eignir................................................ | 98 | 92 | 87 | 46 | 44 |
Eignir samtals............................................. | |||||
Verðbréfaútgáfa......................................... | 182.957 | 174.170 | 158.290 | 146.577 | 122.529 |
Aðrar lántökur............................................ | 2.731 | 2.976 | 1.510 | 1.810 | 1.905 |
Aðrar skuldir og skuldbindingar.................. | 394 | 261 | 120 | 102 | 97 |
Skuldir samtals.......................................... | 186.082 | 177.407 | 159.920 | 148.490 | 124.532 |
Eigið fé....................................................... | 24.793 | 22.727 | 20.858 | 19.598 | 19.062 |
CAD- hlutfall m/hefðbundinni mildun.......... | 54% | 53% | 56% | 56% | 61% |
CAD- hlutfall m/fullri mildun....................... | 361% | 416% | 537% | 630% | 454% |
Vogunarhlutfall........................................... | 12% | 11% | 12% | 12% | 13% |
Framtíðarhorfur
Lánasjóður sveitarfélaga væntir þess að eftirspurn eftir útlánum verði svipuð í ár og var árið 2024. Sjóðurinn mun starfa í grundvallaratriðum svipað og undanfarin ár þar sem unnið hefur verið að eflingu á starfsemi hans og betri þjónustu við sveitarfélögin með því að nýta gott lánstraust sjóðsins til að uppfylla meginhlutverk hans.