Lánasjóður sveitarfélaga - Ársreikningur 2022
Hagnaður Lánasjóðs sveitarfélaga nam 1.260 milljónum króna á árinu 2022 samanborið við 536 milljónir króna á árinu 2021. Hreinar vaxtatekjur í ár aukast um 82% á milli ára, sem rekja má til aukinnar verðbólgu og hækkun stýrivaxta.
Heildareignir sjóðsins í lok ársins voru 181 milljarður króna en voru 168 milljarðar í árslok 2021 sem er aukning um 8%. Heildarútlán sjóðsins námu 170 milljörðum króna í lok ársins samanborið við 160 milljarða í árslok 2021.
Markaðsverðmæti verðbréfaútgáfu nam 12,3 milljörðum króna samanborið við 29,2 milljarða króna á árinu 2021.
Eigið fé nam 20,9 milljörðum króna en var 19,6 milljarðar í árslok 2021. Vegið eiginfjárhlutfall samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki er 537% með fullri mildun. Í árslok 2021 var hlutfallið 630%. Lánasjóðurinn nýtir sér mildunarákvæði við eiginfjárútreikninga vegna útlána til sveitarfélaga í íslenskum krónum sem eru með veð í tekjum sveitarfélaga.
Stjórn sjóðsins leggur til að á árinu 2023 verði hluthöfum ekki greiddur út arður vegna afkomu ársins 2022 til að styrkja stöðu sjóðsins og tryggja vöxt eigin fjár.
Rekstur ársins | 2022 | 2021 |
Hreinar vaxtatekjur...................................... | 1.251 | 686 |
Aðrar rekstrartekjur .................................... | 279 | 102 |
Almennur rekstrarkostnaður........................ | 270 | 252 |
Hagnaður ársins........................................ | 1.260 | 536 |
Efnahagur 31. desember | ||
Handbært fé.............................................. | 2.863 | 788 |
Ríkisbréf og ríkisvíxlar................................ | 7.334 | 7.210 |
Markaðsverðbréf........................................ | 265 | 167 |
Útlán og kröfur........................................... | 170.229 | 159.876 |
Aðrar eignir............................................... | 87 | 46 |
Eignir samtals.......................................... | 180.778 | 168.087 |
Verðbréfaútgáfa........................................ | 158.290 | 146.577 |
Aðrar lántökur........................................... | 1.510 | 1.810 |
Aðrar skuldir og skuldbindingar................... | 120 | 102 |
Skuldir samtals........................................ | 159.920 | 148.490 |
Eigið fé.................................................... | 20.858 | 19.598 |
CAD- hlutfall m/hefðbundinni mildun............ | 56% | 56% |
CAD- hlutfall m/fullri mildun......................... | 537% | 630% |
Vogunarhlutfall........................................... | 12% | 12% |
Framtíðarhorfur
Lánasjóður sveitarfélaga væntir þess að eftirspurn eftir útlánum verði meiri í ár en var árið 2022. Lánskjör hafa versnað til muna frá árinu 2022 vegna skarprar hækkunar verðbólgu og stýrivaxta. Sjóðurinn sjálfur er vel varinn gegn áhrifum þessara breytinga en lánskjör til sveitarfélaga hafa farið úr 1% raunvöxtum í 3% á einu ári. Lánasjóðurinn mun starfa í grundvallaratriðum svipað og undanfarin ár þar sem unnið hefur verið að eflingu á starfsemi hans og betri þjónustu við sveitarfélögin með því að nýta gott lánstraust sjóðsins til að uppfylla meginhlutverk hans.
Kynningarfundur
Opinn kynningarfundur fyrir markaðsaðila verður haldinn föstudaginn 10. mars kl. 12.00 á skrifstofu sjóðsins, Borgartúni 30, 5. hæð. Óttar Guðjónsson framkvæmdastjóri mun kynna afkomu og efnahag sjóðsins ásamt því að svara spurningum.
Nánari upplýsingar veitir: Óttar Guðjónsson, framkvæmdastjóri, s. 515 4949.